
Faamatalaga

Tafe tafe
Lelei Puleaina



Uiga o le alumized steel paipa



Alumining le fiafia o le steel tubes paipa mo le sili atu




Uiga o le aluminized coress steel tibring


Polokalame Faapitoa
1. le vasega ma le tulaga
Vasega | O | KS D 3544 | Jis g 3314 | Astma463 | Astm a 463-96 a | En10154 | |
Vasega o Fefaatauaiga | Cq | O le Sa1c | O le Sa1c | O le Sa1c | Cq | Cs ituaiga a Cs ituaiga b Cs ituaiga c | DX51D DX52D |
Tulaga o le faailoga | O le DQ1 | O le Sa1a | O le Sa1a | O le Sa1a | Adq | - | DX53D |
O le DQ2 | Sa1d | Sa1d | Sa1d | O le dq | Fs Dds | Dx54d Dx55d | |
O le DQ3 | Sa1e | Sa1e | Sa1e | Dqsk | - | - | |
Eddq | Salalau | - | - | - | Tagata edds | - |
2. masini masini (ks d 3544, jis g 3314, astm mo le 463)
Vasega | Malosi le malosi (kg / mm²) | Puleaina o Meaalofa
| Faalauteleina | |||||
Mafiafia (mm) | Mafiafia (mm) | |||||||
le itiiti ifo nai lo pe tutusa i le 0.5 | t<0.5 | le itiiti ifo nai lo pe tutusa i le 0.5 | 0.5<> | 1.2<> | ||||
Vasega pisinisi | Cq | Sa1c, cq | 28mi | 28mi | 21mi | - | - | - |
Vasega faailoga | O le DQ1 | Sa1a, adq | 28mi | 28mi | 26Max | 34Ma | 36mina | 38mi |
O le DQ2 | Sa1d, DQ | 28mi | 28mi | 24max | 36mina | 38mi | 40a | |
O le DQ3 | Sa1e, DQSK | 28mi | 28mi | 21mmax | 38mi | 40a | Sifi | |
Eddq | Sa1s, Eddq | 26mau | 26mau | 19Max | 40a | Sifi | 44mimimi |
FAQ

O LE FANAU


O le taimi paganoa e sili atu le lelei nai lo le faʻaauau pea i le taimi nei i le Seam Overding Action o le Oleazized Stelse Itulau {{}

Hot Tag: O le feololo le fiafia o le uʻamea uʻamea, Saina, gaosi, tagata gaosi, fale gaosi, masani, tau, tau, faia i Saina